In het Convenant SEB maken we afspraken over de uitvoering van de Routekaart SEB. We trekken samen op, inspireren elkaar en maken ambitieuze plannen haalbaar en uitvoerbaar.
Alle convenantpartners
Al 160 partijen sloten zich aan bij het convenant SEB. Bekijk welke partners op welk niveau het convenant hebben ondertekend.
Aangesloten gemeenten
| Gemeente | Aangesloten | Waarde |
|---|---|---|
| Aa en Hunze | 0 | Niet aangesloten |
| Aalsmeer | 0 | Niet aangesloten |
| Aalten | 0 | Niet aangesloten |
| Achtkarspelen | 1 | Basisniveau |
| Alblasserdam | 0 | Niet aangesloten |
| Albrandswaard | 0 | Niet aangesloten |
| Alkmaar | 0 | Niet aangesloten |
| Almelo | 0 | Niet aangesloten |
| Almere | 1 | Basisniveau |
| Alphen aan den Rijn | 1 | Basisniveau |
| Alphen-Chaam | 0 | Niet aangesloten |
| Altena | 0 | Niet aangesloten |
| Ameland | 0 | Niet aangesloten |
| Amersfoort | 1 | Basisniveau |
| Amstelveen | 1 | Basisniveau |
| Amsterdam | 1 | Ambitieus niveau |
| Apeldoorn | 1 | Basisniveau |
| Arnhem | 1 | Ambitieus niveau |
| Assen | 0 | Niet aangesloten |
| Asten | 1 | Basisniveau |
| Baarle-Nassau | 0 | Niet aangesloten |
| Baarn | 0 | Niet aangesloten |
| Barendrecht | 0 | Niet aangesloten |
| Barneveld | 1 | Basisniveau |
| Beek | 0 | Niet aangesloten |
| Beekdaelen | 0 | Niet aangesloten |
| Beesel | 0 | Niet aangesloten |
| Berg en Dal | 1 | Basisniveau |
| Bergeijk | 0 | Niet aangesloten |
| Bergen (L.) | 0 | Niet aangesloten |
| Bergen (NH.) | 1 | Basisniveau |
| Bergen op Zoom | 1 | Basisniveau |
| Berkelland | 0 | Niet aangesloten |
| Bernheze | 0 | Niet aangesloten |
| Best | 0 | Niet aangesloten |
| Beuningen | 1 | Basisniveau |
| Beverwijk | 1 | Basisniveau |
| Bladel | 0 | Niet aangesloten |
| Blaricum | 0 | Niet aangesloten |
| Bloemendaal | 1 | Basisniveau |
| Bodegraven-Reeuwijk | 0 | Niet aangesloten |
| Boekel | 0 | Niet aangesloten |
| Borger-Odoorn | 0 | Niet aangesloten |
| Borne | 0 | Niet aangesloten |
| Borsele | 0 | Niet aangesloten |
| Boxtel | 0 | Niet aangesloten |
| Breda | 1 | Ambitieus niveau |
| Bronckhorst | 0 | Niet aangesloten |
| Brummen | 1 | Basisniveau |
| Brunssum | 0 | Niet aangesloten |
| Bunnik | 1 | Basisniveau |
| Bunschoten | 0 | Niet aangesloten |
| Buren | 0 | Niet aangesloten |
| Capelle aan den IJssel | 0 | Niet aangesloten |
| Castricum | 1 | Basisniveau |
| Coevorden | 0 | Niet aangesloten |
| Cranendonck | 0 | Niet aangesloten |
| Culemborg | 0 | Niet aangesloten |
| Dalfsen | 0 | Niet aangesloten |
| Dantumadiel | 0 | Niet aangesloten |
| De Bilt | 1 | Basisniveau |
| De Fryske Marren | 1 | Basisniveau |
| De Ronde Venen | 1 | Basisniveau |
| De Wolden | 0 | Niet aangesloten |
| Delft | 0 | Niet aangesloten |
| Den Helder | 0 | Niet aangesloten |
| Deurne | 0 | Niet aangesloten |
| Deventer | 0 | Niet aangesloten |
| Diemen | 0 | Niet aangesloten |
| Dijk en Waard | 1 | Basisniveau |
| Dinkelland | 0 | Niet aangesloten |
| Doesburg | 1 | Basisniveau |
| Doetinchem | 1 | Basisniveau |
| Dongen | 1 | Basisniveau |
| Dordrecht | 1 | Basisniveau |
| Drechterland | 0 | Niet aangesloten |
| Drimmelen | 0 | Niet aangesloten |
| Dronten | 0 | Niet aangesloten |
| Druten | 1 | Basisniveau |
| Duiven | 1 | Basisniveau |
| Echt-Susteren | 0 | Niet aangesloten |
| Edam-Volendam | 0 | Niet aangesloten |
| Ede | 1 | Basisniveau |
| Eemnes | 0 | Niet aangesloten |
| Eemsdelta | 0 | Niet aangesloten |
| Eersel | 0 | Niet aangesloten |
| Eijsden-Margraten | 0 | Niet aangesloten |
| Eindhoven | 1 | Ambitieus niveau |
| Elburg | 0 | Niet aangesloten |
| Emmen | 0 | Niet aangesloten |
| Enkhuizen | 0 | Niet aangesloten |
| Enschede | 1 | Basisniveau |
| Epe | 0 | Niet aangesloten |
| Ermelo | 0 | Niet aangesloten |
| Etten-Leur | 0 | Niet aangesloten |
| Geertruidenberg | 0 | Niet aangesloten |
| Geldrop-Mierlo | 1 | Basisniveau |
| Gemert-Bakel | 0 | Niet aangesloten |
| Gennep | 0 | Niet aangesloten |
| Gilze en Rijen | 0 | Niet aangesloten |
| Goeree-Overflakkee | 0 | Niet aangesloten |
| Goes | 0 | Niet aangesloten |
| Goirle | 0 | Niet aangesloten |
| Gooise Meren | 0 | Niet aangesloten |
| Gorinchem | 0 | Niet aangesloten |
| Gouda | 1 | Basisniveau |
| Groningen | 1 | Ambitieus niveau |
| Gulpen-Wittem | 0 | Niet aangesloten |
| Haaksbergen | 0 | Niet aangesloten |
| Haarlem | 1 | Basisniveau |
| Haarlemmermeer | 1 | Basisniveau |
| Halderberge | 0 | Niet aangesloten |
| Hardenberg | 0 | Niet aangesloten |
| Harderwijk | 1 | Basisniveau |
| Hardinxveld-Giessendam | 0 | Niet aangesloten |
| Harlingen | 0 | Niet aangesloten |
| Hattem | 1 | Basisniveau |
| Heemskerk | 1 | Basisniveau |
| Heemstede | 1 | Basisniveau |
| Heerde | 0 | Niet aangesloten |
| Heerenveen | 1 | Basisniveau |
| Heerlen | 1 | Basisniveau |
| Heeze-Leende | 0 | Niet aangesloten |
| Heiloo | 1 | Basisniveau |
| Hellendoorn | 1 | Basisniveau |
| Helmond | 1 | Basisniveau |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 0 | Niet aangesloten |
| Hengelo | 1 | Basisniveau |
| Het Hogeland | 0 | Niet aangesloten |
| Heumen | 0 | Niet aangesloten |
| Heusden | 1 | Basisniveau |
| Hillegom | 0 | Niet aangesloten |
| Hilvarenbeek | 0 | Niet aangesloten |
| Hilversum | 1 | Basisniveau |
| Hoeksche Waard | 0 | Niet aangesloten |
| Hof van Twente | 0 | Niet aangesloten |
| Hollands Kroon | 0 | Niet aangesloten |
| Hoogeveen | 0 | Niet aangesloten |
| Hoorn | 1 | Basisniveau |
| Horst aan de Maas | 0 | Niet aangesloten |
| Houten | 0 | Niet aangesloten |
| Huizen | 0 | Niet aangesloten |
| Hulst | 0 | Niet aangesloten |
| IJsselstein | 1 | Basisniveau |
| Kaag en Braassem | 0 | Niet aangesloten |
| Kampen | 1 | Basisniveau |
| Kapelle | 0 | Niet aangesloten |
| Katwijk | 0 | Niet aangesloten |
| Kerkrade | 0 | Niet aangesloten |
| Koggenland | 0 | Niet aangesloten |
| Krimpen aan den IJssel | 0 | Niet aangesloten |
| Krimpenerwaard | 0 | Niet aangesloten |
| Laarbeek | 0 | Niet aangesloten |
| Land van Cuijk | 0 | Niet aangesloten |
| Landgraaf | 0 | Niet aangesloten |
| Landsmeer | 0 | Niet aangesloten |
| Lansingerland | 0 | Niet aangesloten |
| Laren | 0 | Niet aangesloten |
| Leeuwarden | 0 | Niet aangesloten |
| Leiden | 1 | Basisniveau |
| Leiderdorp | 0 | Niet aangesloten |
| Leidschendam-Voorburg | 0 | Niet aangesloten |
| Lelystad | 0 | Niet aangesloten |
| Leudal | 0 | Niet aangesloten |
| Leusden | 1 | Basisniveau |
| Lingewaard | 1 | Basisniveau |
| Lisse | 0 | Niet aangesloten |
| Lochem | 0 | Niet aangesloten |
| Loon op Zand | 0 | Niet aangesloten |
| Lopik | 0 | Niet aangesloten |
| Losser | 1 | Basisniveau |
| Maasdriel | 0 | Niet aangesloten |
| Maasgouw | 0 | Niet aangesloten |
| Maashorst | 0 | Niet aangesloten |
| Maassluis | 0 | Niet aangesloten |
| Maastricht | 0 | Niet aangesloten |
| Medemblik | 1 | Basisniveau |
| Meerssen | 0 | Niet aangesloten |
| Meierijstad | 1 | Basisniveau |
| Meppel | 1 | Ambitieus niveau |
| Middelburg | 0 | Niet aangesloten |
| Midden-Delfland | 0 | Niet aangesloten |
| Midden-Drenthe | 0 | Niet aangesloten |
| Midden-Groningen | 1 | Basisniveau |
| Moerdijk | 0 | Niet aangesloten |
| Molenlanden | 0 | Niet aangesloten |
| Montferland | 0 | Niet aangesloten |
| Montfoort | 1 | Basisniveau |
| Mook en Middelaar | 0 | Niet aangesloten |
| Neder-Betuwe | 0 | Niet aangesloten |
| Nederweert | 0 | Niet aangesloten |
| Nieuwegein | 0 | Niet aangesloten |
| Nieuwkoop | 0 | Niet aangesloten |
| Nijkerk | 0 | Niet aangesloten |
| Nijmegen | 1 | Ambitieus niveau |
| Nissewaard | 0 | Niet aangesloten |
| Noardeast-Fryslân | 0 | Niet aangesloten |
| Noord-Beveland | 0 | Niet aangesloten |
| Noordenveld | 0 | Niet aangesloten |
| Noordoostpolder | 0 | Niet aangesloten |
| Noordwijk | 0 | Niet aangesloten |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 0 | Niet aangesloten |
| Nunspeet | 0 | Niet aangesloten |
| Oegstgeest | 0 | Niet aangesloten |
| Oirschot | 0 | Niet aangesloten |
| Oisterwijk | 0 | Niet aangesloten |
| Oldambt | 0 | Niet aangesloten |
| Oldebroek | 0 | Niet aangesloten |
| Oldenzaal | 0 | Niet aangesloten |
| Olst-Wijhe | 0 | Niet aangesloten |
| Ommen | 0 | Niet aangesloten |
| Oost Gelre | 0 | Niet aangesloten |
| Oosterhout | 1 | Basisniveau |
| Ooststellingwerf | 0 | Niet aangesloten |
| Oostzaan | 0 | Niet aangesloten |
| Opmeer | 0 | Niet aangesloten |
| Opsterland | 0 | Niet aangesloten |
| Oss | 0 | Niet aangesloten |
| Oude IJsselstreek | 0 | Niet aangesloten |
| Ouder-Amstel | 0 | Niet aangesloten |
| Oudewater | 1 | Basisniveau |
| Overbetuwe | 1 | Basisniveau |
| Papendrecht | 0 | Niet aangesloten |
| Peel en Maas | 0 | Niet aangesloten |
| Pekela | 0 | Niet aangesloten |
| Pijnacker-Nootdorp | 0 | Niet aangesloten |
| Purmerend | 0 | Niet aangesloten |
| Putten | 1 | Basisniveau |
| Raalte | 0 | Niet aangesloten |
| Reimerswaal | 0 | Niet aangesloten |
| Renkum | 1 | Basisniveau |
| Renswoude | 0 | Niet aangesloten |
| Reusel-De Mierden | 0 | Niet aangesloten |
| Rheden | 1 | Basisniveau |
| Rhenen | 0 | Niet aangesloten |
| Ridderkerk | 0 | Niet aangesloten |
| Rijssen-Holten | 0 | Niet aangesloten |
| Rijswijk | 0 | Niet aangesloten |
| Roerdalen | 0 | Niet aangesloten |
| Roermond | 0 | Niet aangesloten |
| Roosendaal | 0 | Niet aangesloten |
| Rotterdam | 1 | Ambitieus niveau |
| Rozendaal | 0 | Niet aangesloten |
| Rucphen | 0 | Niet aangesloten |
| Súdwest-Fryslân | 0 | Niet aangesloten |
| Schagen | 0 | Niet aangesloten |
| Scherpenzeel | 0 | Niet aangesloten |
| Schiedam | 0 | Niet aangesloten |
| Schiermonnikoog | 0 | Niet aangesloten |
| Schouwen-Duiveland | 0 | Niet aangesloten |
| 's-Gravenhage | 1 | Ambitieus niveau |
| 's-Hertogenbosch | 1 | Ambitieus niveau |
| Simpelveld | 0 | Niet aangesloten |
| Sint-Michielsgestel | 0 | Niet aangesloten |
| Sittard-Geleen | 0 | Niet aangesloten |
| Sliedrecht | 0 | Niet aangesloten |
| Sluis | 0 | Niet aangesloten |
| Smallingerland | 0 | Niet aangesloten |
| Soest | 0 | Niet aangesloten |
| Someren | 0 | Niet aangesloten |
| Son en Breugel | 0 | Niet aangesloten |
| Stadskanaal | 0 | Niet aangesloten |
| Staphorst | 0 | Niet aangesloten |
| Stede Broec | 0 | Niet aangesloten |
| Steenbergen | 0 | Niet aangesloten |
| Steenwijkerland | 1 | Basisniveau |
| Stein | 0 | Niet aangesloten |
| Stichtse Vecht | 0 | Niet aangesloten |
| Terneuzen | 0 | Niet aangesloten |
| Terschelling | 1 | Basisniveau |
| Texel | 0 | Niet aangesloten |
| Teylingen | 0 | Niet aangesloten |
| Tholen | 0 | Niet aangesloten |
| Tiel | 0 | Niet aangesloten |
| Tilburg | 1 | Ambitieus niveau |
| Tubbergen | 0 | Niet aangesloten |
| Twenterand | 0 | Niet aangesloten |
| Tynaarlo | 0 | Niet aangesloten |
| Tytsjerksteradiel | 1 | Basisniveau |
| Uitgeest | 1 | Basisniveau |
| Uithoorn | 0 | Niet aangesloten |
| Urk | 0 | Niet aangesloten |
| Utrecht | 1 | Ambitieus niveau |
| Utrechtse Heuvelrug | 1 | Basisniveau |
| Vaals | 0 | Niet aangesloten |
| Valkenburg aan de Geul | 0 | Niet aangesloten |
| Valkenswaard | 0 | Niet aangesloten |
| Veendam | 0 | Niet aangesloten |
| Veenendaal | 1 | Basisniveau |
| Veere | 0 | Niet aangesloten |
| Veldhoven | 0 | Niet aangesloten |
| Velsen | 1 | Basisniveau |
| Venlo | 0 | Niet aangesloten |
| Venray | 0 | Niet aangesloten |
| Vijfheerenlanden | 1 | Basisniveau |
| Vlaardingen | 0 | Niet aangesloten |
| Vlieland | 0 | Niet aangesloten |
| Vlissingen | 0 | Niet aangesloten |
| Voerendaal | 0 | Niet aangesloten |
| Voorne aan Zee | 0 | Niet aangesloten |
| Voorschoten | 0 | Niet aangesloten |
| Voorst | 1 | Basisniveau |
| Vught | 0 | Niet aangesloten |
| Waadhoeke | 1 | Basisniveau |
| Waalre | 1 | Basisniveau |
| Waalwijk | 1 | Basisniveau |
| Waddinxveen | 0 | Niet aangesloten |
| Wageningen | 1 | Basisniveau |
| Wassenaar | 0 | Niet aangesloten |
| Waterland | 0 | Niet aangesloten |
| Weert | 0 | Niet aangesloten |
| West Betuwe | 0 | Niet aangesloten |
| West Maas en Waal | 0 | Niet aangesloten |
| Westerkwartier | 0 | Niet aangesloten |
| Westerveld | 0 | Niet aangesloten |
| Westervoort | 1 | Basisniveau |
| Westerwolde | 0 | Niet aangesloten |
| Westland | 0 | Niet aangesloten |
| Weststellingwerf | 0 | Niet aangesloten |
| Wierden | 0 | Niet aangesloten |
| Wijchen | 0 | Niet aangesloten |
| Wijdemeren | 0 | Niet aangesloten |
| Wijk bij Duurstede | 0 | Niet aangesloten |
| Winterswijk | 0 | Niet aangesloten |
| Woensdrecht | 0 | Niet aangesloten |
| Woerden | 1 | Basisniveau |
| Wormerland | 0 | Niet aangesloten |
| Woudenberg | 1 | Basisniveau |
| Zaanstad | 1 | Basisniveau |
| Zaltbommel | 0 | Niet aangesloten |
| Zandvoort | 1 | Basisniveau |
| Zeewolde | 0 | Niet aangesloten |
| Zeist | 1 | Basisniveau |
| Zevenaar | 1 | Basisniveau |
| Zoetermeer | 0 | Niet aangesloten |
| Zoeterwoude | 0 | Niet aangesloten |
| Zuidplas | 0 | Niet aangesloten |
| Zundert | 0 | Niet aangesloten |
| Zutphen | 0 | Niet aangesloten |
| Zwartewaterland | 0 | Niet aangesloten |
| Zwijndrecht | 0 | Niet aangesloten |
| Zwolle | 0 | Niet aangesloten |
Lijst van alle partners
Rijksoverheid
- Minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
- Minister van Binnnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Staatssecretaris van Defensie
Gemeenten
- Amsterdam
- Arnhem
- Breda
- Den Haag
- Eindhoven
- Groningen
- 's-Hertogenbosch
- Meppel
- Nijmegen
- Rotterdam
- Tilburg
- Utrecht
Semi-overheden
- ProRail B.V.
- Havenbedrijf Rotterdam
- Royal Schiphol Group
- Port of Amsterdam
Rijksoverheid
- Minister van Economische Zaken en Klimaat
- Minister voor Klimaat en Energie
- Minister voor Natuur en Stikstof
Provincies
- Drenthe
- Flevoland
- Friesland
- Gelderland
- Groningen
- Limburg
- Noord-Brabant
- Noord-Holland
- Overijssel
- Utrecht
- Zeeland
- Zuid-Holland
Gemeenten
- Achtkarspelen
- Almere
- Alphen aan den Rijn
- Amersfoort
- Amstelveen
- Apeldoorn
- Asten
- Barneveld
- Berg en Dal
- Bergen
- Bergen op Zoom
- Beuningen
- Beverwijk
- Bloemendaal
- Brummen
- Bunnik
- Castricum
- De Bilt
- De Ronde Venen
- Dijk en Waard
- Doesburg
- Doetinchem
- Dongen
- Dordrecht
- Druten
- Duiven
- Ede
- Enschede
- Fryske Marren
- Geldrop-Mierlo
- Gouda
- Haarlem
- Haarlemmermeer
- Harderwijk
- Hattem
- Heemskerk
- Heemstede
- Heerenveen
- Heerlen
- Heiloo
- Hellendoorn
- Helmond
- Hengelo
- Heusden
- Hilversum
- Hoorn
- IJsselstein
- Kampen
- Leiden
- Leusden
- Lingewaard
- Losser
- Medemblik
- Meierijstad
- Midden-Groningen
- Montfoort
- Oosterhout
- Oudewater
- Overbetuwe
- Putten
- Renkum
- Rheden
- Steenwijkerland
- Terschelling
- Tytsjerksteradiel
- Uitgeest
- Utrechtse Heuvelrug
- Veenendaal
- Velsen
- Vijfheerenlanden
- Voorst
- Waadhoeke
- Waalre
- Waalwijk
- Wageningen
- Westervoort
- Woerden
- Woudenberg
- Zaanstad
- Zandvoort
- Zeist
- Zevenaar
Waterschappen
- Aa en Maas
- Amstel, Gooi en Vecht
- Brabantse Delta
- De Dommel
- De Stichtse Rijnlanden
- Delfland
- Drents Overijsselse Delta
- Fryslân
- Hollands Noorderkwartier
- Hollandse Delta
- Hunze en Aa's
- Limburg
- Noorderzijlvest
- Rijn en IJssel
- Rijnland
- Rivierenland
- Scheldestromen
- Schieland en de Krimpenerwaard
- Vallei en Veluwe
- Vechtstromen
- Zuiderzeeland
Semi-overheden
- TenneT
- N.V. Nederlandse Gasunie
- Port of Den Helder
- North Sea Port
- Bouwend Nederland
- Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC)
- Vereniging van Waterbouwers
- Cumela
- Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL)
- Emissieloos Netwerk Infra (ENI)
- Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)
- Betonhuis
- Bouwen met Staal
- Koninklijke Nederlandse Vereniging 'De Rijwiel- en Automobielindustrie' (RAI Vereniging)
- Brancheorganisatie van importeurs en leveranciers van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel (BMWT)
- Branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderaars (VERAS)
- Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)
- ElaadNL
- Transport Logistiek Nederland
- Netbeheer Nederland
- Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVI)
- Vereniging Verticaal Transport (VVT)
- Fedecom
- Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF)
- Koninklijke OnderhoudNL
- Koninklijke NLingenieurs
- Vereniging Circulair Friesland
- Verhurend Nederland
- Techniek Nederland
- Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)
- Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG)
Convenantpartners geselecteerd op type organisatie
Aansluiten
Wil je het Convenant SEB ondertekenen? Neem contact met ons op.
